BESOIN D'UN DEVIS ? N'hésitez pas à nous demander, c'est simple et gratuit. Rendez-vous ici.
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Voir aussi : Les accompagnements sur mesure fiabishop
A lire également : Tout comprendre sur les puits canadiens !
Lire également notre dossier : Comment choisir sa ventilation double flux ?
A lire également : Comment choisir ses réseaux intérieurs ?
Système de VMC simple flux & ventilation naturelle |
A lire également (nouveau!) : critères à prendre en compte pour choisir un diffuseur
Sur mesure - | Vous faites votre devis, |
Voir également : Qui sommes-nous ? Découvrez notre coopérative fiabishop
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 0000-00-00
Centrale double flux avec échangeur à contre courant. Le prix affiché inclut le boitier de commande. Ventile une pièce (soufflage + extraction) jusqu'à 60 m3/h.
Le Kit gros oeuvre en "accessoires" est indispensable.
Prêt à poser soit même ou par votre artisan
Livraison sur toute la France (Délais moyens ici)
Nous validons votre devis sous 72h (en savoir plus)
Certificat passif | - |
Type de caisson | Traversée de mur |
Compatible RT2012 | - |
Type | T1-T2 |
Débit d'air | 60 |
Rendement | 60% |
Efficience électrique | 0.40 |
Marque | Helios |
Hauteur | 396 mm |
Largeur | 370 mm |
Profondeur | 350 mm mini + rallonge 111 mm en option |
Poids | 12.5 kg |
Plage de débit | 25-60 m3/h |
Etanchéité à l'air du caisson | non connu |
Rendement fabricant | 70 % |
by pass en été | non |
Protection antigel | Réduction du débit d'air entrant |
puits canadien | non |
Diffusion / réglage débit | 3 vitesses |
Filtre G3 intégré | oui (F7 option) |
Fonctionnement | Soufflage et extraction continu |
Evacuation des condensats | par déflecteur intégré dans la façade |
Diamètre carottage | 352 mm |
Pas de certification | Pas de certification NF | Faible consommation | Régulation | Appareil connecté |
Rendement moyen de 60%* | Rendement RT2020 de 50%** | Consommation : 0.13W/m3/h | 3 vitesses réglables, boitier de commande ou sondes | Boitier filaire, pas de liaison PC ou smartphone |
* Rendement déclaré de 78%, dégradé de 12% (démarche passive)
**En l'absence de valeurs mesurées selon la NF EN 13141-8, la valeur par défaut de 50% est appliquée.
A installer en traversée de mur : carottage DN 352
- Echangeur céramique
- Flux extraction / soufflage continu
- Filtres intégrés G4 - filtre F7 en option
- Régulation 3 vitesses sur boitier
- Pas de by pass de l'échangeur sur cette machine
- Ventilateur moteur à courant continu
- Evacuation des condensats par déflecteur intégré dans la façade
- Grilles d'aération comprises
EcoVent est particulièrement adapté en rénovation et quand l'installation d'un réseau de distribution d’air est impossible ou économiquement peu viable. Pour l'installation du groupe de ventilation EcoVent, il suffit de réaliser un carottage dans un mur extérieur et d'y encastrer le manchon mural.
(Certificats, données techniques RT2012 détaillées, notices de pose, voir rubrique Télécharger)
Helios KWL EC 60 Eco | Helios KWL EC 60 Pro | Helios KWL EC 60 Pro FF | |
Echangeur de chaleur | Echangeur contre courant à plaques aluminium | ||
Protection antigel | ![]() | ||
Diamètre carottage | 352mm | ||
Epaisseur du mur | de 349 à 571mm avec rallonge KWL 60 WV | ||
Niveau sonore | de 18 à 30 dB(A) | ||
Puissance ventilateurs | de 2 à 8W | ||
Filtration | G4 sur air extrait et soufflé - F7 en option | ||
Régulation by pass | pas de by-pass | ||
Boitier de commande | Commande 3 vitesses intégrée | commande à distance KWL-BCU | commande à distance KWL-BCU et sonde hygro intégrée |
Alarme encrassement filtre | ![]() | ![]() | ![]() |
Programmation hebdomadaire | ![]() | ![]() | ![]() |
Compatible domotique | ![]() | ![]() | ![]() |
Affichage températures | ![]() | ![]() | ![]() |
Pilotage couplé de plusieurs appareils | ![]() | ![]() | ![]() |
En option = non inclus dans le prix indiqué (ajouter au devis via l'onglet accessoires)
commande intégrée | Commande filaire KWL-BCU |
![]() | ![]() |
La commande intégrée dans la façade sur la VMC permet d'actionner les fonctionnalités suivantes: ▶ Contrôle manuel des 3 vitesses | Fonctionnalités: ▶ Contrôle manuel des 4 vitesses avec marche-arrêt |
Installation de la VMC | La VMC est livrée avec l'ensemble des composants, prête à fonctionner. A la mise en service, vous déterminez le débit que vous souhaitez pour chacune des vitesses, de 0 à 60m3/h par palier de 15, pour correspondre au débit nominal du logement, au débit de pointe, et la base vitesse. |
Option de régulation des débits | De base : - Le modèle KWL EC 60 Pro FF est équipée de série d'un hygrostat dans son bloc. Elle ajuste automatiquement sa ventilation en fonction des seuils que vous aurez paramétrés via le boîtier KWL-BCU. En option : - Raccordement d'une sonde CO2 permettant à la VMC d'ajuster le palier de ventilation en fonction de la pollution mesurée. Les paliers de fonctionnement sont paramétrés pour ajuster la ventilation à la mesure la plus préjudiciable (si plusieurs sondes sont disposées). |
Entretien / pannes | Entretien : Sur l'ensemble de la gamme, le boitier inclut un témoin d'encrassement, qui se déclenche périodiquement (tous les 3 mois) vous indiquant de vérifier les filtres. Pannes : le caisson est muni d'un indicateur de pannes pour faciliter le diagnostic du problème. Se reporter à la notice de mise en service pour déterminer la panne |
Suivi des performances / monitoring | La VMC ne permet pas l'affichage des températures sur les 4 réseaux de ventilation. |
Indispensable pour le montage d'une VMC décentralisée KWL EC60-Helios. Le kit est composé d'un manchon de 35cm de long et d'une grille extérieure avec déflecteur intégré pour l'écoulement des condensats. Possibilité de mettre...
Rallonge de 11.1cm de long permettant l'installation de la VMC KWL EC 60 sur des murs de 349 à 571mm d'épaisseur. Possibilité d'emboiter plusieurs rallonges et de la raccourcir si besoin.
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Fiabishop